Zojuist ingeschreven? Binnen ± 30 minuten is je aanmelding live verwerkt.
Driver | Navigator | Merk | Model | Bouwjaar | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Anne-Marie Smelt | Lotte van der Ploeg | Ford | Mustang | 1965 | Tourklasse |
3 | ||||||
4 | Bas Rodink | Tom Rodink | BMW | 316 | 1986 | Tourklasse |
5 | Koos van Essen | Thom van Essen | volkswagen | kever | 1975 | Tourklasse |
6 | Bob Hemmers | Niels Schrijver | Porsche | Sportklasse | ||
7 | Marieke ten Kate | Hans ten Kate | Porsche | 911s | 1974 | Sportklasse |
8 | Hendrik de Keijzer | Marguerite Lok-de Keijzer | MG | MGB | 1964 | Sportklasse |
9 | Coen de Keijzer | Nicole de Keijzer-Kinds | later | later mrk 1 | xxxx | Tourklasse |
10 | Huub Ter Haar | Ben Haarman | Volkswagen | Kever | 1965 | Tourklasse |
11 | Esther Hulsman | Anne-Hilde Feijth | Citroen | 2cv | 1977 | Tourklasse |
12 | Roel Mateboer | Jaap Mateboer | Dodge | Challenger | 1972 | Tourklasse |
13 | Peter Dutman | Rutger Kwant | Alfa Romeo | 1750GTV | 1968 | Sportklasse |
14 | Alexander Barelds | Dennis Nauta | Tourklasse | |||
15 | Wim Heij | Sanneke Heij | Porsche | 997C2S | 2004 | Tourklasse |
16 | Frederik Huijskamp | Henrike Huijskamp | Mini | Morris 850 | 1972 | Sportklasse |
17 | ||||||
18 | Jan Bloemhof sr. | Jan Bloemhof jr. | Mercedes-Benz | 280 SE | 1971 | Tourklasse |
19 | Henri Veen van der | Hans klooster ten | VM77 (bij slecht weer Porsche) | super 7 (911) | 1992 | Tourklasse |
20 | Remco Tempert | Daniel Kroese | volgt | volgt | 1800 | Sportklasse |
21 | Johan Bleijenburg | Johan Suithoff | Jaguar | XJS cabrio 4.0 | 1994 | Tourklasse |
22 | Henk Kelder | Olaf Smit | Mercedes Benz | 190 SL | 1959 | Tourklasse |
23 | Peter Groen | Niels Vermeulen | BMW | 3.0 CS | 1971 | Tourklasse |
24 | Leendert Stam | Eric Moen | Tourklasse | |||
25 | Simon Schoutsen | Sander Van den Dries | Opel | Blitz | 1971 | Tourklasse |
26 | Edwin van Wijngaarden | Evert Elsinga | Porsche | Tourklasse | ||
27 | Thomas Perik | Ragnar Hoek | BMW | 3.0CS | 1975 | Tourklasse |
28 | Marc Roescher | Bas Roescher | volgt | volgt | ntb | Tourklasse |
29 | Nick Willems | rogier pull | Mini | 1000 | 1989 | Sportklasse |
30 | Bas van Kamperdijk | Erwin Berkhof | Porsche | 911 | 1970 | Sportklasse |
31 | Marja Roelofsen | Jonny Roelofsen | Porsche | 911 Targa | 1972 | Sportklasse |
32 | Marnix Bootsma | Norbert de Ruiter | Rover | P5B 3,5 Litre | 1973 | Tourklasse |
33 | Ellis Fleer | René Nijboer | Porsche | 911 T | 1969 | Sportklasse |
34 | Sven van Helden | Liesbeth van der Meer | MG | C | 1968 | Tourklasse |
35 | Irma Nijenkamp | Olaf Nijenkamp | porsche | boxter | 2018 | Tourklasse |
36 | Michel Groenewegen | Elton Van steenbergen | Bmw | 520 | 1978 | Tourklasse |
37 | Marlon van Langevelde | Francois van Langevelde | volgt | volgt | volg | Tourklasse |
38 | Gerrit van der Scheer | Gerrit Holtman | Mercedes-Benz | S 500 4MATIC | Tourklasse | |
39 | Gerard Dresens | Herman Edelijn | VW | T1 Samba | 1975 | Tourklasse |
40 | Jan Nolles | Marijke Nolles-Meilink | Porsche | 911 Carrera 4S, 993 serie | 1997 | Sportklasse |
41 | Ieke Heetebrij | Lisette van der Molen | nnb | nnb | nnb | Tourklasse |
42 | Roel Schurink | Jeroen Troost | Mercedes | 230 SL | 1966 | Tourklasse |
43 | Julius van Dam | Willem Luesink | Austin Healey | 3000 mk3 ph2 | 1966 | Tourklasse |
44 | Hessel Bootsma | Wieger Bootsma | Daimler | Sovereign Coupe 4,2Ltr | 1975 | Sportklasse |
45 | Thimo Smit | Roelof-Jan Smit | Ford | Cortina GT | 1966 | Tourklasse |
46 | Brian Bosch | Thomas Bosch | MG | B | 1976 | Tourklasse |
47 | Alex Klein | Edwin Spekschate | Datsun | 260z | 1974 | Tourklasse |
48 | Bob Janssen | René Bosgoed | Bentley | Speed 8 | 1948 | Tourklasse |
49 | Lianne Booijink | Gert-Jan Siebelink | Tourklasse | |||
50 | Kim Stegeman | Anne Slager-Stegeman | Peugeot | 203 Berline | 1954 | Tourklasse |
51 | Rick van der kamp | Paul Jörning | Lincoln | Continental Mark V | 1979 | Tourklasse |
52 | Ernst Offerein | Evert Breeman | Porsche | 924 | 1977 | Tourklasse |
53 | Michiel Soepenberg | Leo Soepenberg | Tourklasse | |||
54 | Erik Pieters | Klaas Jan Swager | GMC | Pick-up | 1954 | Tourklasse |
55 | Ferdi Joosse | Gert Swager | Volvo | PV544 | 1960 | Tourklasse |
56 | Bas Slijkhuis | Gerrald Zwep | Datsun | 240Z | 1972 | Tourklasse |
57 | Harald Kuster | Pascal Borst | Borgward | Isabella Coupe | 1961 | Tourklasse |
58 | Martijn ter Haar | Fred de Roos | Porsche | 911 | 1973 | Sportklasse |
59 | Ingrid Heijnen | Frank Soree | Mini | Monte Carlo Service Van | 1962 | Sportklasse |
60 | sander boerboom | stefan sennema | Porsche | 911 | 1970 | Tourklasse |
61 | Ilse Meilink | Suzan Ingelse | Alfa | Romeo | nnb | Tourklasse |
62 | Sybren Karssen | Martijn Muller | Fiat | 128 3p | 1976 | Tourklasse |
63 | Marieke te Velde | Henk te Velde | Tourklasse | |||
64 | frans holleman | olaf vd Berg | fiat | spider | 1978 | Tourklasse |
65 | Tom van Bijnen | Dennis van der Werff | Porsche | 911 4S Cabrio | Tourklasse | |
66 | Jan Ernst van Driel | Karen van der Burg | Volkswagen | EOS | 2008 | Tourklasse |
67 | Jeroen Imming | Ramon Klein Ovink | Volkswagen | Kever | 1967 | Tourklasse |
68 | Jerry Muller | Wim Reinders | Volkwagen | Kever 1200 de Luxe | 1963 | Tourklasse |
69 | Bart Jan Bunskoek | Gijs van de Ridder | Porsche | 356 B coupe 1600 S | 1963 | Tourklasse |
70 | Carl Withaar | Marcel Klein Ganseij | volgt nog | volgt nog | Tourklasse | |
71 | H.P. Meilink | Wyts Hoving-Meilink | Alfa Romeo | Alfetta QV 2.0 | 1983 | Tourklasse |
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 |
Schrijf je dan hier in.
Wil je updates ontvangen over de rally? Schrijf je dan direct in en ontvang de eerste updates over de rally van de voorinschrijving tot uitslagen en andere info die je niet mag missen.